臥式全自動打包機(閉口式)
![]() |
|
產品說明
*采用閉口式上下開門結構,使包塊密度更高,包型更佳。*特殊的出包裝置,安全牢固。
*連續加料、壓縮、自然捆包,效率更高。
*故障自動診斷、顯示,提高檢測效率。
技術參數
型號 | JPW40BL-QT | JPW60BL-QT | JPW80BL-QT | JPW100BL-QT | JPW120BL-QT | JPW150BL-QT |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*720*1100 | 750*850*1100 | 800*1100*1200 | 1000*1100*1200 | 1100*1100*1200 | 1100*1200*1500 |
加料口尺寸(L*W)mm | 1150*720 | 1350*750 | 1650*800 | 1800*1000 | 2000*1100 | 2200*1100 |
捆包道數 | 4道 | 4道 | 4道 | 5道 | 5道 | 5道 |
包塊重量(Kg) | 250-350 | 350-500 | 450-600 | 550-750 | 700-1000 | 800-1100 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp | 67Kw/90Hp | 93Kw/124Hp |
尺寸圖
可選配置
具體可選配置可根據客戶需求定制。如果想了解更多,請咨詢售前服務人員。
配套輔材