大型臥式半自動液壓打包機JPW40E/60E/80E/100E/120E/150E
![]() |
|
產品說明
* 開口式結構,使出包方便快捷,提高工作效率。* 左右收口方式,通過油缸自動收緊與放松。
* 左右壓縮及推包,行程可調節,連續出包。
* PLC程序,電動按鈕控制,操作簡單,自帶加料檢測,自動壓縮。
* 打包長度可設定,且設有捆包提醒等裝置。
* 包塊尺寸、電壓可根據客戶的合理要求訂制,根據物料不同,包塊重量也不同。
* 三相電壓,安全聯鎖,操作簡單,可配風管及輸送線上料效率更高。
* 采用英國進口密封件,提高油缸的使用壽命。
* 油管接頭采用錐形無墊圈形式鏈接,避免漏油現象。
* 采用臺灣品牌閥組。
* 獨特的凹式多點切刀設計,提高了切斷效率,延長切刀的使用壽命。
* 采用德國液壓技術,更節能環保。
* 采用船級焊接工藝,保證設備更穩固可靠。
技術參數
型號 | JPW40E | JPW60E | JPW80E |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 | 80 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*720*(500-1300) | 750*850*(500-1600) | 1100*800*(500-1800) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1000*720 | 1200*750 | 1500*1100 |
捆包道數 | 4道 | 4道 | 4道 |
包塊重量(Kg) | 200-400 | 300-500 | 400-600 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp |
打包能力(Ton/Hr) | 1-2 | 2-3 | 4-5 |
出包方式 | 連續推包 | 連續推包 | 連續推包 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 4900*1750*1950 | 5850*1880*2100 | 6720*2100*2300 |
型號 | JPW100E | JPW120E | JPW150E |
壓縮力(Ton) | 100 | 120 | 150 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*1100*(500-1800) | 1100*1200*(500-2000) | 1100*1200*(500-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1800*1100 | 2000*1100 | 2200*1100 |
捆包道數 | 5道 | 5道 | 5道 |
包塊重量(Kg) | 700-1000 | 800-1050 | 900-1300 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 30Kw/40Hp | 37Kw-/50Hp | 45Kw/61Hp |
打包能力(Ton/Hr) | 5-7 | 6-8 | 6-8 |
出包方式 | 連續推包 | 連續推包 | 連續推包 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 7750*2400*2400 | 8800*2400*2550 | 9300*2500*2600 |
尺寸圖
可選配置
具體可選配置可根據客戶需求定制。如果想了解更多,請咨詢售前服務人員。
配套輔材
上一篇:大型臥式半自動液壓打包機JPW40F/60F/80F/100F 下一篇:沒有了