![]() |
|

![]() |
|
技術參數
型號 | JPA070T80 | JPA070T120 | JPA1010T160 |
壓縮力(Ton) | 80 | 120 | 160 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*(500-900) | 1000*700*(500-900) | 1100*1000*(400-1200) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1000*500 | 1000*500 | 1100*800 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*1500 | 1000*700*1500 | 1100*1000*2000 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/22Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1480*3500 | 2100*1700*3500 | 2100*1800*4600 |
機器重量(Kg) | 2600 | 3200 | 7300 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP7050T8 |
壓縮力(Ton) | 8 |
壓縮時間(Sec) | 18 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 700*500*700 |
加料口尺寸(L*H)mm | 670*400 |
打包能力(Bales/Hr) | 6-8 |
包塊重量(Kg) | 50-80 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 220V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 2.2Kw/3Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 880*820*2150 |
機器重量(Kg) | 590Kg |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP8060T5X | JPA070T10X |
壓縮力(Ton) | 5 | 10 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 800*600*400 | 1000*700*500 |
加料口尺寸(L*H)mm | 650*470 | 900*470 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 |
包塊重量(Kg) | 50-80 | 80-120 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 2.2Kw/3Hp | 3Kw/4Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1100*1000*2150 | 1300*950*2280 |
機器重量(Kg) | 550 | 750 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40BC | JPW60BC | JPW80BC |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 | 80 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*720*(300-1000) | 750*850*(300-1100) | 1100*800*(300-1100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1000*720 | 1200*750 | 1350*1100 |
捆包道數 | 4道 | 4道 | 4道 |
包塊重量(Kg) | 250-350 | 350-500 | 500-600 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 6500*1200*1900 | 7200*1310*2040 | 8100*1550*2300 |
出包方式 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 |
型號 | JPW100BC | JPW120BC | JPW150BC |
壓縮力(Ton) | 100 | 120 | 150 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*1100*(300-1100) | 1100*1200*(300-1200) | 1100*1200*(300-1300) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1500*1100 | 1600*1100 | 1800*1100 |
捆包道數 | 5道 | 5道 | 5道 |
包塊重量(Kg) | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 30Kw/40Hp | 37Kw/50Hp | 45Kw/61Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 8300*1600*2400 | 8500*1600*2400 | 8800*1850*2550 |
出包方式 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-C15A | JP-C20A |
壓縮力(Ton) | 15 | 20 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 800*600*(400-800) | 1000*700*(400-800) |
加料口尺寸(L*H)mm | 800*450 | 1000*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 |
包塊重量(Kg) | 50-120 | 90-160 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 3Kw/4Hp | 4Kw/5.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1070*850*2850 | 1400*950*3000 |
機器重量(Kg) | 800 | 850 |
型號 | JP-C30A | JP-C40A | JP-C50A |
壓縮力(Ton) | 30 | 40 | 50 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*(450-900) | 1100*750*(450-900) | 1100*750*(450-900) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 | 4-6 |
包塊重量(Kg) | 120-200 | 200-250 | 250-350 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1550*950*3050 | 1550*1100*3250 | 1550*1100*3250 |
機器重量(Kg) | 1340 | 1500 | 1700 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA1070T16C | JPA1070T30C |
壓縮力(Ton) | 16 | 30 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*700 | 1100*700*(650-900) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 3-6 |
包塊重量(Kg) | 80-120 | 150-250 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 4Kw/5.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1450*920*2850 | 1500*950*3150 |
機器重量(Kg) | 850 | 1200 |
型號 | JPA1075T40C | JPA1075T50C |
壓縮力(Ton) | 40 | 50 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*750*(650-900) | 1500*750*(700-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1500*600 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-5 | 3-5 |
包塊重量(Kg) | 200-350 | 350-500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1500*1000*3150 | 1850*1200*3300 |
機器重量(Kg) | 1700 | 2300 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA1070T30M | JPA1075T40M | JPA5076T50M |
壓縮力(Ton) | 30 | 40 | 50 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*(650-900) | 1100*750*(700-1000) | 1500*760*(700-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1050*500 | 1050*500 | 1450*600 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-6 | 3-5 | 3-5 |
包塊重量(Kg) | 150-250 | 200-350 | 350-500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1580*1100*3208 | 1580*1150*3450 | 2000*1180*3650 |
機器重量(Kg) | 1200 | 1700 | 2300 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA5076T25X |
壓縮力(Ton) | 25 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1500*760*900 |
加料口尺寸(L*H)mm | 1500*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-5 |
包塊重量(Kg) | 200-300 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 2150*1200*2500 |
機器重量(Kg) | 2100 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA1070T40 | JPA1070T60 |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*(500-900) | 1100*700*(500-900) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*1450 | 1100*700*1450 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1100*3150 | 1800*1100*3250 |
機器重量(Kg) | 1800 | 2200 |
型號 | JPA1075T80 | JPA1075T100 | JPA1075T150 |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 150 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Ton/Hr) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1100*750*1500 | 1100*750*1500 | 1100*750*1600 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1250*3400 | 1800*1250*3500 | 1900*1400*3700 |
機器重量(Kg) | 2600 | 3200 | 4500 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA070T80 | JPA070T120 | JPA1010T160 |
壓縮力(Ton) | 80 | 120 | 160 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*(500-900) | 1000*700*(500-900) | 1100*1000*(400-1200) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1000*500 | 1000*500 | 1100*800 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*1500 | 1000*700*1500 | 1100*1000*2000 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/22Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1480*3500 | 2100*1700*3500 | 2100*1800*4600 |
機器重量(Kg) | 2600 | 3200 | 7300 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA080T80 | JPA080T100 | JPA080T120 |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1000*800*(500-1000) | 1000*800*(500-1000) | 1000*800*(500-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1000*500 | 1000*500 | 1000*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1000*800*1500 | 1000*800*1500 | 1000*800*1500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1700*1450*3500 | 1700*1450*3500 | 1700*1450*3500 |
機器重量(Kg) | 2800 | 3200 | 3400 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40BL | JPW60BL | JPW80BL |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 | 80 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*720*(300-1000) | 750*850*(300-1100) | 1100*800*(300-1100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1000*720 | 1200*1750 | 1350*1000 |
捆包道數 | 4 | 4 | 4 |
包塊重量(Kg) | 250-350 | 350-500 | 500-600 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 5500*1150*1900 | 6000*1200*1950 | 6900*1870*2000 |
出包方式 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 |
型號 | JPW100BL | JPW120BL | JPW150BL |
壓縮力(Ton) | 100 | 120 | 150 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*1100*(300-1200) | 1100*1200*(300-1200) | 1100*1200*(300-1300) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1500*1100 | 1600*1100 | 1800*1100 |
捆包道數 | 5 | 5 | 5 |
包塊重量(Kg) | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 30Kw/40Hp | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 7600*1650*2500 | 7600*1750*2500 | 8800*1850*2650 |
出包方式 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40F | JPW60F | JPW80F | JPW100F |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 | 80 | 100 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*720*(500-1300) | 750*850*(500-1600) | 1100*800*(500-1800) | 1100*1100*(500-1800) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1000*720 | 1200*750 | 1500*800 | 1800*1100 |
捆包道數 | 4道 | 4道 | 4道 | 5道 |
包塊重量(Kg) | 200-400 | 300-500 | 400-600 | 700-1000 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp | 30Kw/40Hp |
打包能力(Ton/Hr) | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 5-7 |
出包方式 | 連續推包 | 連續推包 | 連續推包 | 連續推包 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 4900*1750*1950 | 5850*1880*2100 | 6720*2100*2300 | 7750*2400*2400 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40E | JPW60E | JPW80E |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 | 80 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*720*(500-1300) | 750*850*(500-1600) | 1100*800*(500-1800) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1000*720 | 1200*750 | 1500*1100 |
捆包道數 | 4道 | 4道 | 4道 |
包塊重量(Kg) | 200-400 | 300-500 | 400-600 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp |
打包能力(Ton/Hr) | 1-2 | 2-3 | 4-5 |
出包方式 | 連續推包 | 連續推包 | 連續推包 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 4900*1750*1950 | 5850*1880*2100 | 6720*2100*2300 |
型號 | JPW100E | JPW120E | JPW150E |
壓縮力(Ton) | 100 | 120 | 150 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*1100*(500-1800) | 1100*1200*(500-2000) | 1100*1200*(500-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1800*1100 | 2000*1100 | 2200*1100 |
捆包道數 | 5道 | 5道 | 5道 |
包塊重量(Kg) | 700-1000 | 800-1050 | 900-1300 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 30Kw/40Hp | 37Kw-/50Hp | 45Kw/61Hp |
打包能力(Ton/Hr) | 5-7 | 6-8 | 6-8 |
出包方式 | 連續推包 | 連續推包 | 連續推包 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 7750*2400*2400 | 8800*2400*2550 | 9300*2500*2600 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP4535QP | JP5040QP | JP5550QP |
壓縮力(Ton) | 20 | 30 | 40 |
加料口尺寸(L*H)mm | 450*450 | 500*500 | 550*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 450*350*350 | 500*400*400 | 550*500*500 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 4Kw/5.5Hp | 7.5Kw/10Hp | 11Kw/15Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 2300*1200*2176 | 2500*1300*2250 | 2800*1500*2450 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW30QT | JPW40QT | JPW60QT |
壓縮力(Ton) | 30 | 40 | 60 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 500*500*(300-1000) | 720*720*(300-1500) | 750*850*(300-1600) |
加料口尺寸(L*W)mm | 950*450 | 1150*680 | 1500*700 |
捆包道數 | 3 | 4 | 4 |
打包密度(Kg/m³) | 250-300 | 350-450 | 400-500 |
打包能力(Ton/Hr) | 1-1.5 | 1.5-2.5 | 3-4 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 5000*2750*1800 | 6100*3200*1950 | 6900*3300*2100 |
機器重量(Ton) | 4 | 6.5 | 8 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW80QT | JPW100QT | JPW120QT |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*800*(300-1800) | 1100*1100*(300-2000) | 1100*1100*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1650*1050 | 1800*1050 | 2000*1050 |
捆包道數 | 4 | 4 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 450-550 | 500-600 | 550-650 |
打包能力(Ton/Hr) | 4-7 | 6-10 | 8-13 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp | 52Kw/70Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 7900*4200*2100 | 8400*4300*2400 | 9100*4300*2400 |
機器重量(Ton) | 11 | 13.5 | 17 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW150QT | JPW200QT | JPW250QT |
壓縮力(Ton) | 150 | 200 | 250 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*1100*(300-2100) | 1100*1100*(300-2100) | 1100*1250*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 2200*1050 | 2400*1050 | 2800*1050 |
捆包道數 | 5 | 5 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 600-750 | 700-850 | 850-1000 |
打包能力(Ton/Hr) | 10-16 | 14-20 | 16-25 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 85Kw/114Hp | 101Kw/135Hp | 110Kw/147Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 9800*4300*2400 | 10500*4370*2500 | 12000*4468*2700 |
機器重量(Ton) | 20 | 30 | 35 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW80QT-S | JPW100QT-S | JPW120QT-S | JPW150QT-S | JPW200QT-S | JPW250QT-S |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*800*(500-2100) | 1100*1100*(500-2100) | 1100*1100*(500-2100) | 1100*1100*(500-2100) | 1100*1200*(500-2100) | 1100*1200*(500-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1500*1100 | 1800*1100 | 2000*1100 | 2200*1100 | 2400*1100 | 2400*1100 |
捆包道數 | 4道 | 4道 | 4道 | 5道 | 5道 | 5道 |
打包能力(Ton/Hr) | 5-10 | 7-12 | 8-15 | 10-18 | 12-22 | 15-25 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW100Q-Z | JPW150Q-Z | JPW200Q-Z | JPW250Q-Z |
壓縮力(Ton) | 60+40 | 80+70 | 120+80 | 150+100 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 750*500*500 | 1000*750*750 | 1400*1100*750 | 1700*1500*750 |
加料口尺寸(L*W)mm | 650*460 | 1200*720 | 1800*1050 | 2100*1450 |
處理量(Tpa) | 1-2 | 3.5-5 | 8-15 | 11-18 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15/20 | 30/40 | 45*2/120 | 45*3/180 |
打包能力(Ton/Hr) | 3 | 12 | 22 | 26 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40QT-P | JPW60QT-P |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*800*(300-1500) | 1100*750*(300-1600) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1350*680 | 1600*1050 |
捆包道數 | 4 | 4 |
打包密度(Kg/m³) | 350-450 | 400-500 |
打包能力(Ton/Hr) | 2-3 | 3-6 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 6600*3200*2100 | 7100*4200*2100 |
機器重量(Ton) | 7 | 9.5 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW80QT-P | JPW100QT-P | JPW120QT-P |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*850*(300-1800) | 1100*1100*(300-2000) | 1100*1250*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1800*1050 | 2000*1050 | 2200*1050 |
捆包道數 | 4 | 4 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 450-550 | 500-600 | 550-650 |
打包能力(Ton/Hr) | 5-8 | 7-11 | 9-14 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp | 60Kw/80Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 8200*4200*2200 | 8800*4300*2400 | 9500*4300*2600 |
機器重量(Ton) | 12 | 15 | 18 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40QT-P | JPW60QT-P |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*800*(300-1500) | 1100*750*(300-1600) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1350*680 | 1600*1050 |
捆包道數 | 4 | 4 |
打包密度(Kg/m³) | 350-450 | 400-500 |
打包能力(Ton/Hr) | 2-3 | 3-6 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 6600*3200*2100 | 7100*4200*2100 |
機器重量(Ton) | 7 | 9.5 |