![]() |
|

![]() |
|
技術參數
型號 | JPW30QT | JPW40QT | JPW60QT |
壓縮力(Ton) | 30 | 40 | 60 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 500*500*(300-1000) | 720*720*(300-1500) | 750*850*(300-1600) |
加料口尺寸(L*W)mm | 950*450 | 1150*680 | 1500*700 |
捆包道數 | 3 | 4 | 4 |
打包密度(Kg/m³) | 250-300 | 350-450 | 400-500 |
打包能力(Ton/Hr) | 1-1.5 | 1.5-2.5 | 3-4 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 5000*2750*1800 | 6100*3200*1950 | 6900*3300*2100 |
機器重量(Ton) | 4 | 6.5 | 8 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW80QT | JPW100QT | JPW120QT |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*800*(300-1800) | 1100*1100*(300-2000) | 1100*1100*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1650*1050 | 1800*1050 | 2000*1050 |
捆包道數 | 4 | 4 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 450-550 | 500-600 | 550-650 |
打包能力(Ton/Hr) | 4-7 | 6-10 | 8-13 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp | 52Kw/70Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 7900*4200*2100 | 8400*4300*2400 | 9100*4300*2400 |
機器重量(Ton) | 11 | 13.5 | 17 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW150QT | JPW200QT | JPW250QT |
壓縮力(Ton) | 150 | 200 | 250 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*1100*(300-2100) | 1100*1100*(300-2100) | 1100*1250*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 2200*1050 | 2400*1050 | 2800*1050 |
捆包道數 | 5 | 5 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 600-750 | 700-850 | 850-1000 |
打包能力(Ton/Hr) | 10-16 | 14-20 | 16-25 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 85Kw/114Hp | 101Kw/135Hp | 110Kw/147Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 9800*4300*2400 | 10500*4370*2500 | 12000*4468*2700 |
機器重量(Ton) | 20 | 30 | 35 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW-KT90 | JPW-KT110 | JPW-KT140 | JPW-KT180 |
壓縮力(Ton) | 40/50 | 50/60 | 60/80 | 100/120 |
出包口外尺寸(L*W*H)mm | 700*394*326 | 700*394*326 | 700*394*326 | 700*270*450 |
加料口尺寸(L*H)mm | 1200*700 | 1200*700 | 1200*700 | 1200*700 |
打包能力(Ton/Hr) | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 2.5-3 | 2.5-3 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp | 22Kw/30Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 3920*2880*1700 | 3920*2900*1700 | 3920*2880*1700 | 4250*3100*1700 |
機器重量(Kg) | 2400 | 2700 | 3000 | 4300 |
包裝袋尺寸(W*H)mm | 740*1150 | 740*1150 | 740*1150 | 740*1150 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40QT-P | JPW60QT-P |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*800*(300-1500) | 1100*750*(300-1600) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1350*680 | 1600*1050 |
捆包道數 | 4 | 4 |
打包密度(Kg/m³) | 350-450 | 400-500 |
打包能力(Ton/Hr) | 2-3 | 3-6 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 6600*3200*2100 | 7100*4200*2100 |
機器重量(Ton) | 7 | 9.5 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW80QT-P | JPW100QT-P | JPW120QT-P |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*850*(300-1800) | 1100*1100*(300-2000) | 1100*1250*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1800*1050 | 2000*1050 | 2200*1050 |
捆包道數 | 4 | 4 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 450-550 | 500-600 | 550-650 |
打包能力(Ton/Hr) | 5-8 | 7-11 | 9-14 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp | 60Kw/80Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 8200*4200*2200 | 8800*4300*2400 | 9500*4300*2600 |
機器重量(Ton) | 12 | 15 | 18 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40QT-P | JPW60QT-P |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*800*(300-1500) | 1100*750*(300-1600) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1350*680 | 1600*1050 |
捆包道數 | 4 | 4 |
打包密度(Kg/m³) | 350-450 | 400-500 |
打包能力(Ton/Hr) | 2-3 | 3-6 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 6600*3200*2100 | 7100*4200*2100 |
機器重量(Ton) | 7 | 9.5 |