![]() |
|

![]() |
|
技術參數
型號 | JPW-K5 | JPW-K10 | JPW-K15 | JPW-K20 | JPW-K25 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 400*300*100 | 400*400*180 | 550*400*250 | 550*450*250 | 600*450*250 |
包塊重量(Kg) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5/Kw10Hp | 7.5Kw/10Hp | 11Kw/15Hp |
包裝袋尺寸(W*H)mm | 400*620 | 580/700 | 650/1000 | 700*1000 | 700*1050 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 2600*1750*1480 | 2660*1760*1550 | 2750*1810*1550 | 2980*2015*1550 | 3210*2330*1550 |
機器重量(Kg) | 765 | 815 | 870 | 1050 | 1850 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW-KT90 | JPW-KT110 | JPW-KT140 | JPW-KT180 |
壓縮力(Ton) | 40/50 | 50/60 | 60/80 | 100/120 |
出包口外尺寸(L*W*H)mm | 700*394*326 | 700*394*326 | 700*394*326 | 700*270*450 |
加料口尺寸(L*H)mm | 1200*700 | 1200*700 | 1200*700 | 1200*700 |
打包能力(Ton/Hr) | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 2.5-3 | 2.5-3 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp | 22Kw/30Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 3920*2880*1700 | 3920*2900*1700 | 3920*2880*1700 | 4250*3100*1700 |
機器重量(Kg) | 2400 | 2700 | 3000 | 4300 |
包裝袋尺寸(W*H)mm | 740*1150 | 740*1150 | 740*1150 | 740*1150 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW-K6046 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 600*460*550 |
包塊重量(Kg) | 30-60 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 7.5Kw/10Hp |
包裝袋尺寸(W*H)mm | 1010*1450 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 2940*550*3600 |
機器重量(Kg) | 1850 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPY2-1111 | JPY2-1012 |
主缸壓力(T) | 40 | 40 |
側缸壓力 | 10T*2 | 10T*2 |
后缸壓力 | 10T*2 | 10T*2 |
整形尺寸(mm) | 1100*1100 | 1000*1200 |
開門方式 | 前開門 | 前開門 |
壓縮腔尺寸(mm) | 1300*1300*1500 | 1200*1400*1500 |
電壓(V/Hz) | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
功率(Kw/Hp) | 7.5KW/10Hp | 7.5KW/10Hp |
機器尺寸(L*W*H) | 約2100*2100*3200 | 約2300*1900*3610 |
機器重量(Kg) | 1900 | 1700 |