![]() |
|

![]() |
|
技術參數
型號 | JPA1070T40 | JPA1070T60 |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*(500-900) | 1100*700*(500-900) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*1450 | 1100*700*1450 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1100*3150 | 1800*1100*3250 |
機器重量(Kg) | 1800 | 2200 |
型號 | JPA1075T80 | JPA1075T100 | JPA1075T150 |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 150 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Ton/Hr) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1100*750*1500 | 1100*750*1500 | 1100*750*1600 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1250*3400 | 1800*1250*3500 | 1900*1400*3700 |
機器重量(Kg) | 2600 | 3200 | 4500 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW-AK60 | JPW-AK100 |
壓縮力(Ton) | 60 | 100 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 300*300*(200-300) | 320*320*(200-250) |
加料口尺寸(L*H)mm | 500*300 | 500*320 |
包塊重量(Kg) | 5-10 | 5-15 |
打包能力(Ton/Hr) | 0.2-0.5 | 0.4-0.8 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 3900*900*1350 | 4000*920*1350 |
機器重量(Kg) | 2100 | 2600 |
類似材料 | 紙粉 | 纖維類 |
型號 | JPW-AK150 | JPW-AK200 |
壓縮力(Ton) | 150 | 200 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 350*350*(200-300) | 450*450*(200-300) |
加料口尺寸(L*H)mm | 500*350 | 700*480 |
包塊重量(Kg) | 10-16 | 20-35 |
打包能力(Ton/Hr) | 0.65-1 | 1.5-1.8 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 22Kw/30Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 4200*950*1399 | 4260*1100*1800 |
機器重量(Kg) | 3000 | 4000 |
類似材料 | 木屑類 | 木粉類 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW-K5 | JPW-K10 | JPW-K15 | JPW-K20 | JPW-K25 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 400*300*100 | 400*400*180 | 550*400*250 | 550*450*250 | 600*450*250 |
包塊重量(Kg) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5/Kw10Hp | 7.5Kw/10Hp | 11Kw/15Hp |
包裝袋尺寸(W*H)mm | 400*620 | 580/700 | 650/1000 | 700*1000 | 700*1050 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 2600*1750*1480 | 2660*1760*1550 | 2750*1810*1550 | 2980*2015*1550 | 3210*2330*1550 |
機器重量(Kg) | 765 | 815 | 870 | 1050 | 1850 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW-KT90 | JPW-KT110 | JPW-KT140 | JPW-KT180 |
壓縮力(Ton) | 40/50 | 50/60 | 60/80 | 100/120 |
出包口外尺寸(L*W*H)mm | 700*394*326 | 700*394*326 | 700*394*326 | 700*270*450 |
加料口尺寸(L*H)mm | 1200*700 | 1200*700 | 1200*700 | 1200*700 |
打包能力(Ton/Hr) | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 2.5-3 | 2.5-3 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp | 22Kw/30Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 3920*2880*1700 | 3920*2900*1700 | 3920*2880*1700 | 4250*3100*1700 |
機器重量(Kg) | 2400 | 2700 | 3000 | 4300 |
包裝袋尺寸(W*H)mm | 740*1150 | 740*1150 | 740*1150 | 740*1150 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW-K6046 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 600*460*550 |
包塊重量(Kg) | 30-60 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 7.5Kw/10Hp |
包裝袋尺寸(W*H)mm | 1010*1450 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 2940*550*3600 |
機器重量(Kg) | 1850 |