![]() |
|

![]() |
|
技術參數
型號 | JPA1070T16C | JPA1070T30C |
壓縮力(Ton) | 16 | 30 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*700 | 1100*700*(650-900) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 3-6 |
包塊重量(Kg) | 80-120 | 150-250 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 4Kw/5.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1450*920*2850 | 1500*950*3150 |
機器重量(Kg) | 850 | 1200 |
型號 | JPA1075T40C | JPA1075T50C |
壓縮力(Ton) | 40 | 50 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*750*(650-900) | 1500*750*(700-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1500*600 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-5 | 3-5 |
包塊重量(Kg) | 200-350 | 350-500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1500*1000*3150 | 1850*1200*3300 |
機器重量(Kg) | 1700 | 2300 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA1070T30M | JPA1075T40M | JPA5076T50M |
壓縮力(Ton) | 30 | 40 | 50 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*(650-900) | 1100*750*(700-1000) | 1500*760*(700-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1050*500 | 1050*500 | 1450*600 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-6 | 3-5 | 3-5 |
包塊重量(Kg) | 150-250 | 200-350 | 350-500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1580*1100*3208 | 1580*1150*3450 | 2000*1180*3650 |
機器重量(Kg) | 1200 | 1700 | 2300 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA1070T40 | JPA1070T60 |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*(500-900) | 1100*700*(500-900) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*1450 | 1100*700*1450 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1100*3150 | 1800*1100*3250 |
機器重量(Kg) | 1800 | 2200 |
型號 | JPA1075T80 | JPA1075T100 | JPA1075T150 |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 150 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Ton/Hr) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1100*750*1500 | 1100*750*1500 | 1100*750*1600 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1250*3400 | 1800*1250*3500 | 1900*1400*3700 |
機器重量(Kg) | 2600 | 3200 | 4500 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW-K5 | JPW-K10 | JPW-K15 | JPW-K20 | JPW-K25 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 400*300*100 | 400*400*180 | 550*400*250 | 550*450*250 | 600*450*250 |
包塊重量(Kg) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5/Kw10Hp | 7.5Kw/10Hp | 11Kw/15Hp |
包裝袋尺寸(W*H)mm | 400*620 | 580/700 | 650/1000 | 700*1000 | 700*1050 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 2600*1750*1480 | 2660*1760*1550 | 2750*1810*1550 | 2980*2015*1550 | 3210*2330*1550 |
機器重量(Kg) | 765 | 815 | 870 | 1050 | 1850 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW-KT90 | JPW-KT110 | JPW-KT140 | JPW-KT180 |
壓縮力(Ton) | 40/50 | 50/60 | 60/80 | 100/120 |
出包口外尺寸(L*W*H)mm | 700*394*326 | 700*394*326 | 700*394*326 | 700*270*450 |
加料口尺寸(L*H)mm | 1200*700 | 1200*700 | 1200*700 | 1200*700 |
打包能力(Ton/Hr) | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 2.5-3 | 2.5-3 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp | 22Kw/30Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 3920*2880*1700 | 3920*2900*1700 | 3920*2880*1700 | 4250*3100*1700 |
機器重量(Kg) | 2400 | 2700 | 3000 | 4300 |
包裝袋尺寸(W*H)mm | 740*1150 | 740*1150 | 740*1150 | 740*1150 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW-K6046 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 600*460*550 |
包塊重量(Kg) | 30-60 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 7.5Kw/10Hp |
包裝袋尺寸(W*H)mm | 1010*1450 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 2940*550*3600 |
機器重量(Kg) | 1850 |