![]() |
|

![]() |
|
技術參數
型號 | JPY-T30 |
壓縮力(Ton) | 30 |
壓縮范圍(L*W*H)mm | 760*760*(150-900) |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 760*760*1000 |
壓縮能力(Bales/Hr) | 40-50 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hp |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1100*1000*2590 |
機器重量(Kg) | 800 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPY81-T75 |
主油缸壓力 | 750Kn |
料箱尺寸W*H*L(mm) | 305*406*1143 |
打包尺寸W*H*L(mm) | 305*406*(100-150) |
循環時間(S) | 80-85 |
包塊重量(Kg) | 20-35 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp |
工作壓力 | 3300psi |
機器尺寸(mm) | 3280*1100*1660 |
機器重量(Kg) | 1950 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40QT-P | JPW60QT-P |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*800*(300-1500) | 1100*750*(300-1600) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1350*680 | 1600*1050 |
捆包道數 | 4 | 4 |
打包密度(Kg/m³) | 350-450 | 400-500 |
打包能力(Ton/Hr) | 2-3 | 3-6 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 6600*3200*2100 | 7100*4200*2100 |
機器重量(Ton) | 7 | 9.5 |