![]() |
|

![]() |
|
技術參數
型 號 | JPY81-100A/B | JPY81-125A/B | JPY81-135A/B | JPY81-160A/B |
壓縮力(Ton) | 100 | 125 | 135 | 160 |
料箱尺寸(mm) | 1000*700*500 | 1200*700*600 | 1400*600*600 | 1600*1000*800 |
包塊截面(mm) | 250*250 | 250*250 | 600*240 | 350*350 |
功 率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15KW/20HP | 22Kw/30Hp | 22KW/30HP |
操 作 方法 | 手動/PLC自動 | 手動/PLC自動 | 手動/PLC自動 | 手動/PLC自動 |
出 包 方式 | 翻包/側推包 | 翻包/側推包 | 翻包/側推包 | 翻包/側推包 |
型 號 | JPY81-200A/B | JPY81-250A/B | JPY81-315A/B | JPY81-400A/B |
壓縮力(Ton) | 200 | 250 | 250/315 | 400 |
料箱尺寸(mm) | 1600*1200*800 | 2000*1400*1000 |
2600*1750*1200 2600*2000*1200 |
2600*2000*1200 3000*2000*1200 |
包塊截面(mm) | 400*400 | 450*450 |
600*600 500*600 |
500*600 600*700 |
功 率/馬力(Kw/Hp) | 30KW/40HP | 45Kw/60Hp | 75Kw/100Hp | 2*45Kw/120Hp |
操 作 方法 | 手動/PLC自動 | 手動/PLC自動 | 手動/PLC自動 | 手動/PLC自動 |
出 包 方式 | 翻包/側推包 | 翻包/側推包 | 翻包/側推包 | 翻包/側推包 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-N100 |
產量(T/h) | 1 |
滾軸長度(mm) | 1000 |
速度(r/min) | 84 |
加料斗尺寸(mm) | 1045*472 |
電壓 | 220V-480V可定制 |
功率 | 5.5KW/7.5HP |
機器尺寸(mm) | 2250*800*2200 |
機器重量(Kg) | 700 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPY-T60W | JPY-T80W | JPY-T100W | JPY-T120W |
壓縮力(Ton) | 60 | 80 | 100 | 120 |
包塊截面(L*W*H)mm | 430*280*150-250 | 450*300*150-250 | 500*330*200-300 | 550*400*250-350 |
加料口尺寸(mm) | 900*430 | 1000*450 | 1100*500 | 1200*550 |
打包能力(T/小時) | 0.5-1 | 0.8-1.5 | 1-1.8 | 1.5-2.5 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 22/30 | 22/30 | 30/40 | 37/50 |
包塊重量(Kg) | 15-20 | 18-25 | 20-32 | 30-40 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPY81-T75 |
主油缸壓力 | 750Kn |
料箱尺寸W*H*L(mm) | 305*406*1143 |
打包尺寸W*H*L(mm) | 305*406*(100-150) |
循環時間(S) | 80-85 |
包塊重量(Kg) | 20-35 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp |
工作壓力 | 3300psi |
機器尺寸(mm) | 3280*1100*1660 |
機器重量(Kg) | 1950 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW100Q-Z | JPW150Q-Z | JPW200Q-Z | JPW250Q-Z |
壓縮力(Ton) | 60+40 | 80+70 | 120+80 | 150+100 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 750*500*500 | 1000*750*750 | 1400*1100*750 | 1700*1500*750 |
加料口尺寸(L*W)mm | 650*460 | 1200*720 | 1800*1050 | 2100*1450 |
處理量(Tpa) | 1-2 | 3.5-5 | 8-15 | 11-18 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15/20 | 30/40 | 45*2/120 | 45*3/180 |
打包能力(Ton/Hr) | 3 | 12 | 22 | 26 |