![]() |
|

![]() |
|
技術參數
型號 | JPA1070T30M | JPA1075T40M | JPA5076T50M |
壓縮力(Ton) | 30 | 40 | 50 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*(650-900) | 1100*750*(700-1000) | 1500*760*(700-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1050*500 | 1050*500 | 1450*600 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-6 | 3-5 | 3-5 |
包塊重量(Kg) | 150-250 | 200-350 | 350-500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1580*1100*3208 | 1580*1150*3450 | 2000*1180*3650 |
機器重量(Kg) | 1200 | 1700 | 2300 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP7050T8 |
壓縮力(Ton) | 8 |
壓縮時間(Sec) | 18 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 700*500*700 |
加料口尺寸(L*H)mm | 670*400 |
打包能力(Bales/Hr) | 6-8 |
包塊重量(Kg) | 50-80 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 220V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 2.2Kw/3Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 880*820*2150 |
機器重量(Kg) | 590Kg |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP8060T5X | JPA070T10X |
壓縮力(Ton) | 5 | 10 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 800*600*400 | 1000*700*500 |
加料口尺寸(L*H)mm | 650*470 | 900*470 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 |
包塊重量(Kg) | 50-80 | 80-120 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 2.2Kw/3Hp | 3Kw/4Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1100*1000*2150 | 1300*950*2280 |
機器重量(Kg) | 550 | 750 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW20Q | JPW30Q | JPW40Q |
壓縮力(Ton) | 20 | 30 | 40 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 500*500*500 | 700*700*700 | 800*800*800 |
加料口尺寸(L*W)mm | 700-460 | 900*660 | 1100*760 |
捆包道數 | 2-4 | 3-5 | 3-5 |
包塊重量(Kg) | 30-70 | 70-130 | 100-150 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 7.5Kw/10Hp | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 3400*3010*2400 | 4250*3120*2600 | 4750*3380*2900 |
機器重量(Ton) | 2.8 | 3.3 | 3.7 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA1070T16C | JPA1070T30C |
壓縮力(Ton) | 16 | 30 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*700 | 1100*700*(650-900) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 3-6 |
包塊重量(Kg) | 80-120 | 150-250 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 4Kw/5.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1450*920*2850 | 1500*950*3150 |
機器重量(Kg) | 850 | 1200 |
型號 | JPA1075T40C | JPA1075T50C |
壓縮力(Ton) | 40 | 50 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*750*(650-900) | 1500*750*(700-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1500*600 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-5 | 3-5 |
包塊重量(Kg) | 200-350 | 350-500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1500*1000*3150 | 1850*1200*3300 |
機器重量(Kg) | 1700 | 2300 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA1070T30M | JPA1075T40M | JPA5076T50M |
壓縮力(Ton) | 30 | 40 | 50 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*(650-900) | 1100*750*(700-1000) | 1500*760*(700-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1050*500 | 1050*500 | 1450*600 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-6 | 3-5 | 3-5 |
包塊重量(Kg) | 150-250 | 200-350 | 350-500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1580*1100*3208 | 1580*1150*3450 | 2000*1180*3650 |
機器重量(Kg) | 1200 | 1700 | 2300 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA5076T25X |
壓縮力(Ton) | 25 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1500*760*900 |
加料口尺寸(L*H)mm | 1500*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-5 |
包塊重量(Kg) | 200-300 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 2150*1200*2500 |
機器重量(Kg) | 2100 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP4535QP | JP5040QP | JP5550QP |
壓縮力(Ton) | 20 | 30 | 40 |
加料口尺寸(L*H)mm | 450*450 | 500*500 | 550*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 450*350*350 | 500*400*400 | 550*500*500 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 4Kw/5.5Hp | 7.5Kw/10Hp | 11Kw/15Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 2300*1200*2176 | 2500*1300*2250 | 2800*1500*2450 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40QT-P | JPW60QT-P |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*800*(300-1500) | 1100*750*(300-1600) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1350*680 | 1600*1050 |
捆包道數 | 4 | 4 |
打包密度(Kg/m³) | 350-450 | 400-500 |
打包能力(Ton/Hr) | 2-3 | 3-6 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 6600*3200*2100 | 7100*4200*2100 |
機器重量(Ton) | 7 | 9.5 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW80QT-P | JPW100QT-P | JPW120QT-P |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*850*(300-1800) | 1100*1100*(300-2000) | 1100*1250*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1800*1050 | 2000*1050 | 2200*1050 |
捆包道數 | 4 | 4 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 450-550 | 500-600 | 550-650 |
打包能力(Ton/Hr) | 5-8 | 7-11 | 9-14 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp | 60Kw/80Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 8200*4200*2200 | 8800*4300*2400 | 9500*4300*2600 |
機器重量(Ton) | 12 | 15 | 18 |