![]() |
|

![]() |
|
技術參數
型號 | JPA070T80 | JPA070T120 | JPA1010T160 |
壓縮力(Ton) | 80 | 120 | 160 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*(500-900) | 1000*700*(500-900) | 1100*1000*(400-1200) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1000*500 | 1000*500 | 1100*800 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*1500 | 1000*700*1500 | 1100*1000*2000 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/22Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1480*3500 | 2100*1700*3500 | 2100*1800*4600 |
機器重量(Kg) | 2600 | 3200 | 7300 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP15SZ | JP20SZ |
壓縮力(Ton) | 15 | 20 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 500*400*500 | 500*500*500 |
加料口尺寸(L*H)mm | 500*400 | 500*400 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 500*400*1200 | 500*500*1200 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-6 | 4-6 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 3Kw/4Hp | 4Kw/5.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1200*650*2300 | 1300*750*2300 |
機器重量(Kg) | 600 | 700 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-10SN | JP-15SN | JP-20SN |
壓縮力(Ton) | 10 | 15 | 20 |
包裝尺寸(L*W*H)mm | 600*400*(350-600) | 800*600*(350-600) | 900*700*(350-700) |
加料口尺寸(L*H)mm | 600*400 | 800*450 | 900*500 |
壓縮腔尺寸(L*W*H) mm | 600*400*1200 | 800*600*1400 | 900*700*1500 |
打包能力 | 4-6包/小時 | 4-6包/小時 | 4-6包/小時 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 2.2Kw/3Hp | 3Kw/4Hp | 4Kw/5.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1250*650*2300 | 1600*850*2600 | 1800*950*2800 |
重量(Kg) | 750Kg | 950Kg | 1200Kg |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40BL | JPW60BL | JPW80BL |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 | 80 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*720*(300-1000) | 750*850*(300-1100) | 1100*800*(300-1100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1000*720 | 1200*1750 | 1350*1000 |
捆包道數 | 4 | 4 | 4 |
包塊重量(Kg) | 250-350 | 350-500 | 500-600 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 5500*1150*1900 | 6000*1200*1950 | 6900*1870*2000 |
出包方式 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 |
型號 | JPW100BL | JPW120BL | JPW150BL |
壓縮力(Ton) | 100 | 120 | 150 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*1100*(300-1200) | 1100*1200*(300-1200) | 1100*1200*(300-1300) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1500*1100 | 1600*1100 | 1800*1100 |
捆包道數 | 5 | 5 | 5 |
包塊重量(Kg) | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 30Kw/40Hp | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 7600*1650*2500 | 7600*1750*2500 | 8800*1850*2650 |
出包方式 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW30QT | JPW40QT | JPW60QT |
壓縮力(Ton) | 30 | 40 | 60 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 500*500*(300-1000) | 720*720*(300-1500) | 750*850*(300-1600) |
加料口尺寸(L*W)mm | 950*450 | 1150*680 | 1500*700 |
捆包道數 | 3 | 4 | 4 |
打包密度(Kg/m³) | 250-300 | 350-450 | 400-500 |
打包能力(Ton/Hr) | 1-1.5 | 1.5-2.5 | 3-4 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 5000*2750*1800 | 6100*3200*1950 | 6900*3300*2100 |
機器重量(Ton) | 4 | 6.5 | 8 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW80QT | JPW100QT | JPW120QT |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*800*(300-1800) | 1100*1100*(300-2000) | 1100*1100*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1650*1050 | 1800*1050 | 2000*1050 |
捆包道數 | 4 | 4 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 450-550 | 500-600 | 550-650 |
打包能力(Ton/Hr) | 4-7 | 6-10 | 8-13 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp | 52Kw/70Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 7900*4200*2100 | 8400*4300*2400 | 9100*4300*2400 |
機器重量(Ton) | 11 | 13.5 | 17 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW150QT | JPW200QT | JPW250QT |
壓縮力(Ton) | 150 | 200 | 250 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*1100*(300-2100) | 1100*1100*(300-2100) | 1100*1250*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 2200*1050 | 2400*1050 | 2800*1050 |
捆包道數 | 5 | 5 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 600-750 | 700-850 | 850-1000 |
打包能力(Ton/Hr) | 10-16 | 14-20 | 16-25 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 85Kw/114Hp | 101Kw/135Hp | 110Kw/147Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 9800*4300*2400 | 10500*4370*2500 | 12000*4468*2700 |
機器重量(Ton) | 20 | 30 | 35 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP30LT | JP50LT | JP60LT |
壓縮力(Ton) | 30 | 50 | 60 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 700*400*(350-700) | 760*520*(400-800) | 1000*700*(400-800) |
加料口尺寸(L*H)mm | 700*400 | 760*460 | 1000*460 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 700*400*1250 | 760*520*1250 | 1000*700*1250 |
包塊重量(Kg) | 40-60 | 80-120 | 150-200 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 7.5Kw/10Hp | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1200*840*3780 | 1400*850*3780 | 1750*1270*3780 |
機器重量(Kg) | 1900 | 2300 | 2800 |
型號 | JP80LT | JP120LT | JP150LT |
壓縮力(Ton) | 80 | 120 | 150 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*800*(400-900) | 1100*800*(500-1250) | 1100*1000*(700-1450) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*460 | 1100*600 | 1100*700 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1100*800*1250 | 1100*800*1650 | 1100*1000*1950 |
包塊重量(Kg) | 200-300 | 350-550 | 450-600 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 18.5Kw/25Hp | 22Kw/30Hp | 30Kw/40H |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1850*1370*3800 | 1850*1400*4680 | 1900*1600*5250 |
機器重量(Kg) | 3500 | 4200 | 5800 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW-K5 | JPW-K10 | JPW-K15 | JPW-K20 | JPW-K25 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 400*300*100 | 400*400*180 | 550*400*250 | 550*450*250 | 600*450*250 |
包塊重量(Kg) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5/Kw10Hp | 7.5Kw/10Hp | 11Kw/15Hp |
包裝袋尺寸(W*H)mm | 400*620 | 580/700 | 650/1000 | 700*1000 | 700*1050 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 2600*1750*1480 | 2660*1760*1550 | 2750*1810*1550 | 2980*2015*1550 | 3210*2330*1550 |
機器重量(Kg) | 765 | 815 | 870 | 1050 | 1850 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW-K6046 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 600*460*550 |
包塊重量(Kg) | 30-60 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 7.5Kw/10Hp |
包裝袋尺寸(W*H)mm | 1010*1450 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 2940*550*3600 |
機器重量(Kg) | 1850 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-20T | JP-40T | JP-60T |
壓縮力(Ton) | 20 | 40 | 60 |
壓縮時間(s) | 25 | 30 | 36 |
打包平臺尺寸(L*W)mm | 600*400 | 1000*800 | 1200*1000 |
工作行程(mm) | 900 | 1100 | 1300 |
打包能力(包/h) | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
電壓(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 3Kw/4Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hz |
機器尺寸L *W *H(mm) | 1800*1000*2770 | 1800*1000*2670 | 1800*1000*2800 |
機器重量(Kg) | 1600 | 2000 | 2800 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPY2-1111 | JPY2-1012 |
主缸壓力(T) | 40 | 40 |
側缸壓力 | 10T*2 | 10T*2 |
后缸壓力 | 10T*2 | 10T*2 |
整形尺寸(mm) | 1100*1100 | 1000*1200 |
開門方式 | 前開門 | 前開門 |
壓縮腔尺寸(mm) | 1300*1300*1500 | 1200*1400*1500 |
電壓(V/Hz) | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
功率(Kw/Hp) | 7.5KW/10Hp | 7.5KW/10Hp |
機器尺寸(L*W*H) | 約2100*2100*3200 | 約2300*1900*3610 |
機器重量(Kg) | 1900 | 1700 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40QT-P | JPW60QT-P |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*800*(300-1500) | 1100*750*(300-1600) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1350*680 | 1600*1050 |
捆包道數 | 4 | 4 |
打包密度(Kg/m³) | 350-450 | 400-500 |
打包能力(Ton/Hr) | 2-3 | 3-6 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 6600*3200*2100 | 7100*4200*2100 |
機器重量(Ton) | 7 | 9.5 |