![]() |
|

![]() |
|
技術參數
型號 | JPW-K5 | JPW-K10 | JPW-K15 | JPW-K20 | JPW-K25 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 400*300*100 | 400*400*180 | 550*400*250 | 550*450*250 | 600*450*250 |
包塊重量(Kg) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5/Kw10Hp | 7.5Kw/10Hp | 11Kw/15Hp |
包裝袋尺寸(W*H)mm | 400*620 | 580/700 | 650/1000 | 700*1000 | 700*1050 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 2600*1750*1480 | 2660*1760*1550 | 2750*1810*1550 | 2980*2015*1550 | 3210*2330*1550 |
機器重量(Kg) | 765 | 815 | 870 | 1050 | 1850 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW-K1 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 390*114*65 |
包塊重量(Kg) | 1 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380/50 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 2160*1240*1150 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW-KT90 | JPW-KT110 | JPW-KT140 | JPW-KT180 |
壓縮力(Ton) | 40/50 | 50/60 | 60/80 | 100/120 |
出包口外尺寸(L*W*H)mm | 700*394*326 | 700*394*326 | 700*394*326 | 700*270*450 |
加料口尺寸(L*H)mm | 1200*700 | 1200*700 | 1200*700 | 1200*700 |
打包能力(Ton/Hr) | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 2.5-3 | 2.5-3 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp | 22Kw/30Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 3920*2880*1700 | 3920*2900*1700 | 3920*2880*1700 | 4250*3100*1700 |
機器重量(Kg) | 2400 | 2700 | 3000 | 4300 |
包裝袋尺寸(W*H)mm | 740*1150 | 740*1150 | 740*1150 | 740*1150 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA080T80 | JPA080T100 | JPA080T120 |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1000*800*(500-1000) | 1000*800*(500-1000) | 1000*800*(500-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1000*500 | 1000*500 | 1000*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1000*800*1500 | 1000*800*1500 | 1000*800*1500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1700*1200*3300 | 1700*1400*3300 | 1700*1400*3350 |
機器重量(Kg) | 2800 | 3200 | 3400 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA070T80 | JPA070T120 | JPA1010T160 |
壓縮力(Ton) | 80 | 120 | 160 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*(500-900) | 1000*700*(500-900) | 1100*1000*(400-1200) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1000*500 | 1000*500 | 1100*800 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*1500 | 1000*700*1500 | 1100*1000*2000 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/22Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1700*1300*3200 | 1700*1300*3200 | 2100*1800*4600 |
機器重量(Kg) | 2600 | 3200 | 7300 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-K6046 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 600*460*550 |
包塊重量(Kg) | 30-60 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 7.5Kw/10Hp |
包裝袋尺寸(W*H)mm | 1010*1450 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 2940*550*3600 |
機器重量(Kg) | 1850 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW80QT | JPW100QT | JPW120QT |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*800*(300-1800) | 1100*1100*(300-2000) | 1100*1100*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1650*1050 | 1800*1050 | 2000*1050 |
捆包道數 | 4 | 4 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 450-550 | 500-600 | 550-650 |
打包能力(Ton/Hr) | 4-7 | 6-10 | 8-13 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp | 52Kw/70Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 7900*4200*2100 | 8400*4300*2400 | 9100*4300*2400 |
機器重量(Ton) | 11 | 13.5 | 17 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA1070T40 | JPA1070T60 |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*(500-900) | 1100*700*(500-900) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 6-10 | 5-8 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1600*1100*3150 | 1600*1100*3250 |
機器重量(Kg) | 1800 | 2200 |
型號 | JPA1075T80 | JPA1075T100 | JPA1075T150 |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 150 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Ton/Hr) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1650*1200*3250 | 1650*1200*3250 | 1700*1250*3500 |
機器重量(Kg) | 2600 | 3200 | 4500 |