![]() |
|

![]() |
|
技術參數
型 號 | JPY81-100A/B | JPY81-125A/B | JPY81-135A/B | JPY81-160A/B |
壓縮力(Ton) | 100 | 125 | 135 | 160 |
料箱尺寸(mm) | 1000*700*500 | 1200*700*600 | 1400*600*600 | 1600*1000*800 |
包塊截面(mm) | 250*250 | 250*250 | 600*240 | 350*350 |
功 率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15KW/20HP | 22Kw/30Hp | 22KW/30HP |
操 作 方法 | 手動/PLC自動 | 手動/PLC自動 | 手動/PLC自動 | 手動/PLC自動 |
出 包 方式 | 翻包/側推包 | 翻包/側推包 | 翻包/側推包 | 翻包/側推包 |
型 號 | JPY81-200A/B | JPY81-250A/B | JPY81-315A/B | JPY81-400A/B |
壓縮力(Ton) | 200 | 250 | 250/315 | 400 |
料箱尺寸(mm) | 1600*1200*800 | 2000*1400*1000 |
2600*1750*1200 2600*2000*1200 |
2600*2000*1200 3000*2000*1200 |
包塊截面(mm) | 400*400 | 450*450 |
600*600 500*600 |
500*600 600*700 |
功 率/馬力(Kw/Hp) | 30KW/40HP | 45Kw/60Hp | 75Kw/100Hp | 2*45Kw/120Hp |
操 作 方法 | 手動/PLC自動 | 手動/PLC自動 | 手動/PLC自動 | 手動/PLC自動 |
出 包 方式 | 翻包/側推包 | 翻包/側推包 | 翻包/側推包 | 翻包/側推包 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPY81-T75 |
主油缸壓力 | 750Kn |
料箱尺寸W*H*L(mm) | 305*406*1143 |
打包尺寸W*H*L(mm) | 305*406*(100-150) |
循環時間(S) | 80-85 |
包塊重量(Kg) | 20-35 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp |
工作壓力 | 3300psi |
機器尺寸(mm) | 3280*1100*1660 |
機器重量(Kg) | 1950 |
![]() |
|
技術參數
型號 | 剪切 | 張口 | 刀口長度 | 剪切材料 | 功率 |
JPY-53X250 | 250T | 450mm | 1000mm | 70*70mm Φ80 | 2*15KW/40HP |
JPY-53X315 | 315T | 520mm | 1200mm | 80*80mm Φ90 | 2*22KW/60HP |
JPY-53X400 | 400T | 660mm | 1200mm | 90*90mm Φ100 | 2*30KW/80HP |
JPY-53X500 | 500T | 690mm | 1500mm | 90*90mm Φ100 | 2*37KW/100HP |
JPY-53X600 | 600T | 860mm | 1600mm | 105*105mm Φ120 | 2*45KW/120HP |