![]() |
|

![]() |
|
技術參數
型號 | JP8060T15 | JP8060T20 | JP8060T30 |
壓縮力(Ton) | 15 | 20 | 30 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 800*600*(400-800) | 800*600*(400-800) | 800*600*(400-800) |
加料口尺寸(L*H)mm | 800*450 | 800*450 | 800*450 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
包塊重量(Kg) | 50-120 | 80-120 | 100-150 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 3Kw/4Hp | 4Kw/5.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1280*900*2870 | 1280*900*3020 | 1280*900*3050 |
機器重量(Kg) | 850 | 1050 | 1200 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW-K1 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 390*114*65 |
包塊重量(Kg) | 1 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380/50 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 2160*1240*1150 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW-AK60 | JPW-AK100 | JPW-AK150 | JPW-AK200 |
壓縮力(Ton) | 60 | 100 | 150 | 200 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 300*300*(200-300) | 320*320*(200-250) | 350*350*(200-300) | 450*450*(200-300) |
加料口尺寸(L*H)mm | 500*300 | 500*320 | 500*350 | 700*480 |
包塊重量(Kg) | 5-10 | 5-15 | 10-16 | 20-35 |
打包能力(Ton/Hr) | 0.2-0.5 | 0.4-0.8 | 0.65-1 | 1.5-1.8 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380/50 | 380/50 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp | 22Kw/30Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 3900*900*1350 | 4000*920*1350 | 4200*950*1399 | 4260*1100*1800 |
機器重量(Kg) | 2100 | 2600 | 3000 | 4000 |
類似材料 | 紙粉 | 纖維類 | 木屑類 | 木粉類 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA080T80 | JPA080T100 | JPA080T120 |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1000*800*(500-1000) | 1000*800*(500-1000) | 1000*800*(500-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1000*500 | 1000*500 | 1000*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1000*800*1500 | 1000*800*1500 | 1000*800*1500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1700*1450*3500 | 1700*1450*3500 | 1700*1450*3500 |
機器重量(Kg) | 2800 | 3200 | 3400 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA070T80 | JPA070T120 | JPA1010T160 |
壓縮力(Ton) | 80 | 120 | 160 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*(500-900) | 1000*700*(500-900) | 1100*1000*(400-1200) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1000*500 | 1000*500 | 1100*800 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*1500 | 1000*700*1500 | 1100*1000*2000 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/22Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1480*3500 | 2100*1700*3500 | 2100*1800*4600 |
機器重量(Kg) | 2600 | 3200 | 7300 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40BC | JPW60BC | JPW80BC |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 | 80 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*720*(300-1000) | 750*850*(300-1100) | 1100*800*(300-1100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1000*720 | 1200*750 | 1350*1100 |
捆包道數 | 4道 | 4道 | 4道 |
包塊重量(Kg) | 250-350 | 350-500 | 500-600 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 6500*1200*1900 | 7200*1310*2040 | 8100*1550*2300 |
出包方式 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 |
型號 | JPW100BC | JPW120BC | JPW150BC |
壓縮力(Ton) | 100 | 120 | 150 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*1100*(300-1100) | 1100*1200*(300-1200) | 1100*1200*(300-1300) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1500*1100 | 1600*1100 | 1800*1100 |
捆包道數 | 5道 | 5道 | 5道 |
包塊重量(Kg) | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 30Kw/40Hp | 37Kw/50Hp | 45Kw/61Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 8300*1600*2400 | 8500*1600*2400 | 8800*1850*2550 |
出包方式 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40BL | JPW60BL | JPW80BL |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 | 80 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*720*(300-1000) | 750*850*(300-1100) | 1100*800*(300-1100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1000*720 | 1200*1750 | 1350*1000 |
捆包道數 | 4 | 4 | 4 |
包塊重量(Kg) | 250-350 | 350-500 | 500-600 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 5500*1150*1900 | 6000*1200*1950 | 6900*1870*2000 |
出包方式 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 |
型號 | JPW100BL | JPW120BL | JPW150BL |
壓縮力(Ton) | 100 | 120 | 150 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*1100*(300-1200) | 1100*1200*(300-1200) | 1100*1200*(300-1300) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1500*1100 | 1600*1100 | 1800*1100 |
捆包道數 | 5 | 5 | 5 |
包塊重量(Kg) | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 30Kw/40Hp | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 7600*1650*2500 | 7600*1750*2500 | 8800*1850*2650 |
出包方式 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW80QT | JPW100QT | JPW120QT |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*800*(300-1800) | 1100*1100*(300-2000) | 1100*1100*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1650*1050 | 1800*1050 | 2000*1050 |
捆包道數 | 4 | 4 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 450-550 | 500-600 | 550-650 |
打包能力(Ton/Hr) | 4-7 | 6-10 | 8-13 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp | 52Kw/70Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 7900*4200*2100 | 8400*4300*2400 | 9100*4300*2400 |
機器重量(Ton) | 11 | 13.5 | 17 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW150QT | JPW200QT | JPW250QT |
壓縮力(Ton) | 150 | 200 | 250 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*1100*(300-2100) | 1100*1100*(300-2100) | 1100*1250*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 2200*1050 | 2400*1050 | 2800*1050 |
捆包道數 | 5 | 5 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 600-750 | 700-850 | 850-1000 |
打包能力(Ton/Hr) | 10-16 | 14-20 | 16-25 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 85Kw/114Hp | 101Kw/135Hp | 110Kw/147Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 9800*4300*2400 | 10500*4370*2500 | 12000*4468*2700 |
機器重量(Ton) | 20 | 30 | 35 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW80QT-P | JPW100QT-P | JPW120QT-P |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*850*(300-1800) | 1100*1100*(300-2000) | 1100*1250*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1800*1050 | 2000*1050 | 2200*1050 |
捆包道數 | 4 | 4 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 450-550 | 500-600 | 550-650 |
打包能力(Ton/Hr) | 5-8 | 7-11 | 9-14 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp | 60Kw/80Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 8200*4200*2200 | 8800*4300*2400 | 9500*4300*2600 |
機器重量(Ton) | 12 | 15 | 18 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW150QT-P | JPW200QT-P |
壓縮力(Ton) | 150 | 200 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*1250*(300-2100) | 1100*1250*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 2400*1050 | 2600*1050 |
捆包道數 | 5 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 600-750 | 700-850 |
打包能力(Ton/Hr) | 12-18 | 15-22 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 93Kw/124Hp | 101Kw/135Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 10200*4300*2600 | 11000*4370*2700 |
機器重量(Ton) | 22 | 32 |